Výstavy
Výstava 2022
Kompletní katalog najdete po kliknutí ZDE
Ocenění ZDE
Výstava 2021
Kompletní katalog najdete po kliknutí ZDE
Ocenění ZDE
Výstava 2020
Výstava se z důvodu vyšší moci nekonala.
Výstava 2019
Kompletní katalog najdete po kliknutí ZDE
Výstava 2018
Kompletní katalog najdete po kliknutí ZDE
1. 12.2017 Týniště nad Orlicí
Kompletní katalog najdete po kliknutí ZDE v PDF.
3. 12.2016 Týniště nad Orlicí
Na výstavě bylo celkem 111 králíků. Z toho 37 Aljašek, 25 Havan, 11 Durynských, 12 Bílopesíkatých černých, 16 Bílopesíkatých modrých, 10 Bílopesíkatých havanovitých.
Kompletní katalog najdete po kliknutí ZDE v PDF.
ŠAMPION KLUBU | ||||
Plemeno | Body | Pohl. | Tetování | Chovatel |
Aljaška | 96,5 | 0,1 | C-1-6 ; S-3 | Dobeš Zdeněk |
Havana | 97,0 | 1,0 | C-1-6 ; S-2 | Dobeš Zdeněk |
Durynský | 95,5 | 0,1 | C-3-6 ; S-31 | Adamec Miloš |
Bílopesíkatý modrý | 95,0 | 1,0 | C-2-6 ; S-7 |
Matyáš Josef |
MISTR KLUBU | ||||
Plemeno | K4 | Body | Celkem | Chovatel |
Aljaška | 0,4 | 95,5; 96,0; 96,5; 96,0 | 384,0 | Dobeš Zdeněk |
Havana | 2,2 | 96,5; 97,0; 96,0; 94,5 | 384,0 | Dobeš Zdeněk |
Durynský | 2,2 | 94,5; 95,0; 95,0; 95,5 | 380,0 | Adamec Miloš |
Bílopesíkatý černý | 2,2 | 95,0; 95,0; 94,5; 94,0 | 378,5 | Matyáš Josef |
Čestné ceny | Pohl. | Body | Tetování | Chovatel |
Aljaška | K4 | 379,5 | Hertík Jiří | |
1,0 | 94,0 | 2-6 S-13 | Krejčí Josef | |
Havana | 0,1 | 94,0 | C-4-6; S-28 | Forman Jaroslav |
1,0 | 94,0 | C-4-6 ; S-85 | Vaníček Bohumil | |
Durynský | neudělena | |||
Bílopesíkatý černý | neudělena | |||
Bílopesíkatý modrý | K4 | 378,0 | Matyáš Josef | |
Bílopesíkatý havanovitý | 1,0 | 95,0 | C-6-6 S-15 | Gorčica Ivo |
3. 12. - 5. 12. 2015 Týniště nad Orlicí
Na výstavě bylo celkem 126 králíků ze všech plemen klubu.
Kompletní katalog najdete po kliknutí ZDE v PDF.
ŠAMPION KLUBU | ||||
Plemeno | Body | Pohl. | Tetování | Chovatel |
Aljaška | 96,0 | 0,1 | C-1-5 ; S-46 | Vaníček bohumil |
Havana | 95,5 | 1,0 | C-1-5 ; S-21 | Klewin Wlodzimierz |
Durynský | 96,0 | 0,1 | C-1-5 ; S-9 | Adamec Miloš |
Bílopesíkatý modrý | 96,0 | 0,1 | C-4-5 ; S-40 | Pawlasová Markéta |
MISTR KLUBU | ||||
Plemeno | K4 | Body | Celkem | Chovatel |
Aljaška | 2,2 | 95,0; 96,0; 93,5; 95,0 | 379,5 | Vaníček bohumil |
Havana | 2,2 | 94,0; 93,5; 93,5; 94,5 | 375,5 | Danišovič Michal |
Durynský | 2,2 | 94,5; 94,0; 95,0; 96,0 | 379,5 | Adamec Miloš |
Bílopesíkatý modrý | 0,4 | 95,0; 94,0; 94,5; 95,5 | 379,0 | Pawlasová Markéta |
Čestné ceny | Pohl. | Body | Tetování | Chovatel |
Aljaška | K4 | 378,5 | Hertík Jiří | |
K4 | 377,5 | Petr Josef | ||
1,0 | 95,5 | C-1-5 ; 79-1 | Resl Jaroslav | |
0,1 | 94,5 | C-4-5 ; S-22 | Dobeš Zdeněk | |
Havana | 0,1 | 95,5 | C-3-5 ; S-39 | Forman Jaroslav |
0,1 | 95,0 | C-4-5 ; S-90 | Gorčica Ivo | |
Durynský | 1,0 | 94,5 | C-1-4 ; S-44 | Matýsek Jan |
K4 | 377,5 | Adamec Miloš | ||
Bílopesíkatý černý | K4 | 377,5 | Matyáš Josef | |
Bílopesíkatý modrý | 0,1 | 95,5 | C-2-5 ; S-5 | Matyáš Josef |
K4 | 378,0 | Strnad Ondřej |
28. 11. - 29. 11. 2014 Týniště n.O.
Na výstavě bylo představeno celkem králíků. Aljašek kusů, havan kusů, durynských kusů a bílopesíkatých kusů. Z toho černých, modrých a havanovitých. Kompletní katalog najdete po kliknutí ve formátu PDF ZDE.
ŠAMPION KLUBU | ||||
Plemeno | Body | Pohl. | Tetování | Chovatel |
Aljaška | 95,5 | 1,0 | C-3-4 ; S-68 | Petr Josef |
Havana | 95,0 | 1,0 | C-3-4 ; S-61 | Danišovič Michal |
Durynský | 95,5 | 1,0 | C-2-4 ; S-90 | Daněk Rudolf |
Bílopesíkatý černý | 96,0 | 0,1 | C-3-4 ; S-7 | Matyáš Josef |
MISTR KLUBU | ||||
Plemeno | K4 | Body | Celkem | Chovatel |
Aljaška | 3,1 | 94,0; 95,5; 95,0; 94,0 | 378,5 | Petr Josef |
Havana | 3,1 | 93,0; 94,5; 94,5; 94,0 | 376,0 | Klewin Wlodzimeirz |
Durynský | 2,2 | 93,0; 94,0; 94,5; 95,0 | 376,5 | Adamec Miloš |
Bílopesíkatý modrý | 3,1 | 95,0; 94,0; 94,5; 95,5 | 379,0 | Pawlasová Markéta |
Čestné ceny | Pohl. | Body | Tetování | Chovatel |
Aljaška | K4 | 382,5 | Matoušek Jan | |
1,0 | 95,5 | C-1-4 ; S-76 | Vaníček Bohumil | |
Havana | 0,1 | 95,0 | C-3-4 ; 57-4 | Forman Jaroslav |
Durynský | 1,0 | 94,5 | C-1-4 ; S-44 | Matýsek Jan |
Bílopesíkatý černý | CHS | 378,5 | Matyáš Josef | |
Bílopesíkatý modrý | 1,0 | 95,5 | C-2-4 ; 22-1 | Strnad Ondřej |
K4 | 377,5 | Pawlasová Markéta | ||
0,1 | 95,5 | C-3-4 ; S-16 | Pawlasová Markéta | |
Bílopesíkatý havana | K4 | 374,5 | Gorčica Ivo |
Na výstavě bylo představeno celkem 148 králíků. Aljašek 58kusů, havan 53 kusů, durynských 9 kusů a bílopesíkatých 29 kusů. Z toho 13 černých, 12 modrých a 8 havanovitých. Kompletní katalog najdete po kliknutí ve formátu PDF ZDE.
ŠAMPION KLUBU | ||||
Plemeno | Body | Pohl. | Tetování | Chovatel |
Aljaška | 96,0 | 0,1 | C-2-3 ; S-44 | DOBEŠ Zdeněk |
Havana | 95,5 | 0,1 | C-1-3 ; S-47 | DOBEŠ Zdeněk |
Durynský | pohár neudělen | |||
Bílopesíkatý havanovitý | 95,5 | 0,1 | C-1-3 ; S-3 | MATYÁŠ Josef |
MISTR KLUBU | ||||
Plemeno | K4 | Body | Celkem | Chovatel |
Aljaška | 2,2 | 95,5; 96,0; 95,0; 95,0 | 381,5 | VANÍČEK Bohumil |
Havana | 2,2 | 94,0; 94,5; 95,5; 95,0 | 379,0 | DOBEŠ Zdeněk |
Durynský | pohár neudělen | |||
Bílopesíkatý havanovitý | 2,2 | 93,5; 94,5; 93,5; 95,5 | 377,0 | MATYÁŠ Josef |
Čestné ceny | Pohl. | Body | Tetování | Chovatel |
Aljaška | 0,1 pohár | 96,0 | C-3-3 ; S-31 | DOBEŠ Zdeněk |
1,3 | 377,5 | K4 | RESL Jaroslav | |
2,2 | 377,5 | K2+2 | HERTÍK Jiří | |
4,0 | 376,5 | K4 | VANÍČEK Bohumil | |
1,3 | 376,0 | K2+2 | RESL Jaroslav | |
3,1 | 375,5 | K4 | KREJČÍ Josef | |
Havana | 2,2 | 377,5 | K2+2 | KLEWIN Vlodzimier |
2,2 | 377,0 | K2+2 | DOBEŠ Zdeněk | |
1,3 | 376,5 | K2+2 | ŠTEFAN František | |
2,2 | 376,5 | K4 | VANÍČEK Bohumil | |
2,2 | 376,5 | K4 | DUŠEK Vlastimil | |
Durynský | 0,1 | 95,5 | C-2-3 ; S-89 | KLEWIN Vlodzimier |
Bílopesíkatý modrý | 1,3 | 376,5 | K4 | PAWLASOVÁ Markéta |
Bílopesíkatý havanovitý | 1,0 | 94,5 | K4 | DANIŠOVIČ Michal |
30.11. - 1.12.2012 Týniště n.O.
Na výstavě bylo představeno celkem 175 králíků. Aljašek 61kusů, havan 60 kusů, durynských 23 kusů a bílopesíkatých 29 kusů. Z toho 9 černých, 6 modrých a14 havanovitých. Kompletní katalog najdete po kliknutí ve formátu PDF ZDE.
ŠAMPION KLUBU | ||||
Plemeno | Body | Pohl. | Tetování | Chovatel |
Aljaška | 96,5 | 0,1 | C-2-2 ; S-29 | VANÍČEK Bohumil |
Havana | 96,0 | 0,1 | C-1-2 ; S-9 | DOBEŠ Zdeněk |
Durynský | 96,0 | 0,1 | C-3-2 ; S-67 | KLEWIN Vlodzimier |
Bílopesíkatý havanovitý | 95,0 | 0,1 | C-3-2 ; S-25 | GORČICA Ivo |
MISTR KLUBU | ||||
Plemeno | K4 | Body | Celkem | Chovatel |
Aljaška | 2,2 | 96,0; 96,0; 96,5; 95,0 | 383,5 | VANÍČEK Bohumil |
Havana | 1,3 | 95,5; 94,0; 95,5; 96,0 | 381,0 | KLEWIN Vlodzimier |
Durynský | 3,1 | 95,0; 94,5; 94,0; 96,0 | 379,5 | KLEWIN Vlodzimier |
Bílopesíkatý havanovitý | 2,2 | 94,5; 95,0; 94,0; 94,5 | 378,0 | GORČICA Ivo |
Čestné ceny | Pohl. | Body | Tetování | Chovatel |
Aljaška | 0,1 | 96,0 | C-1-2 ; 55-2 | RESL Jaroslav |
3,1 | 380,5 | K4 | RESL Jaroslav | |
1,3 | 379,0 | K4 | ČECHAL Vladimír | |
Havana | 3,1 | 380,0 | K4 | PATOČKA Jaroslav |
2,2 | 378,5 | K4 | KLEWIN Vlodzimier | |
2,2 | 378,0 | K4 | ŠTEFAN František | |
3,1 | 378,0 | K4 | VANÍČEK Bohumil | |
Durynský | 1,0 | 95,0 | C-4-2 ; 53-10 | ŠTEFAN František |
1,3 | 377,5 | K4 | KLEWIN Vlodzimier | |
Bílopesíkatý modrý | 2,2 | 377,0 | K4 | PAWLASOVÁ Markéta |
Bílopesíkatý havanovitý | 4,0 | 376,5 | K4 | DANIŠOVIČ Michal |